Zum Inhalt springen
Intervalle
| Themenbereich | Status | Instr. | | Sprache | | Editing | | Kontrolle | |
| Intervalle aufwärts | Recording | HP | | HP | | JP | | | |
| Intervalle abwärts | Recording | HP | | HP | | JP | | | |
| Intervalle simultan | Recording | HP | | HP | | JP | | | |
| Themenbereich | Status | Instr. | | Sprache | | Editing | | Kontrolle | |
| Dur in Quintlage | Gen. 1 | MC | x | MC | x | HP | x | HP | x |
| Dur in Terzlage | Gen. 1 | MC | x | MC | x | HP | x | HP | x |
| Dur in Oktavlage | Gen 1. | MC | x | MC | x | HP | x | HP | x |
| Moll in Quintlage | Gen 1. | MC | x | MC | x | HP | x | HP | x |
| Moll in Terzlage | Gen. 1 | MC | x | MC | x | HP | x | HP | x |
| Moll in Oktavlage | Gen. 1 | MC | x | MC | x | HP | x | HP | x |
| verminderte Akkorde | | HP | | | | JP | | | |
| übermäßige Akkorde | | HP | | | | JP | | | |
| sus 2 – Akkorde | | HP | | | | JP | | | |
| sus 4 – Akkorde | | HP | | | | JP | | | |
| Dur in Grundstellung | | HP | x | | | JP | | | |
| Dur in 1. Umkehrung | | HP | x | | | JP | | | |
| Dur in 2. Umkehrung | | HP | x | | | JP | | | |
| Moll in Grundstellung | | HP | x | | | JP | | | |
| Moll in 1. Umkehrung | | HP | x | | | JP | | | |
| Moll in 2. Umkehrung | | HP | x | | | JP | | | |
| Gitarre: Dur | | MP | | | | JP | | | |
| Gitarre: Dur II | | MP | | | | JP | | | |
| Gitarre: Moll | | MP | | | | JP | | | |
| Gitarre: Moll II | | MP | | | | JP | | | |
| Dominantsept | | | | | | | | | |
| Major Seventh | | | | | | | | | |
| Major 9th | | | | | | | | | |
| Major 7 (b5) | | | | | | | | | |
| Major 6/8 | | | | | | | | | |
| Major 7/9 | | | | | | | | | |
| Dominant 7 (b9) | | | | | | | | | |
| Dominant 7 (#9) | | | | | | | | | |
| Dominant 7 (#5) | | | | | | | | | |
| Dominant 7 (b5) | | | | | | | | | |
| Minor Seventh | | | | | | | | | |
| Minor 9 | | | | | | | | | |
| Minor 6 | | | | | | | | | |
| Minor 7 (b5) | | | | | | | | | |
| Diminished Seventh Chord | | | | | | | | | |
| Dominant 7th (b11) | | | | | | | | | |
| Dominant 7th (#11) | | | | | | | | | |
| Dominant 7th (b13) | | | | | | | | | |
| Dominant 7th (#13) | | | | | | | | | |
| Minor 7th (b11) | | | | | | | | | |
| Minor 7th (#11) | | | | | | | | | |
| Minor 7th (b13) | | | | | | | | | |
| Minor 7th (#13) | | | | | | | | | |
| Themenbereich | Status | Instr. | | Sprache | | Editing | | Kontrolle | |
| Durtonleiter aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Molltonleiter aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Durtonleiter abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Molltonleiter abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Ionisch aufwärts | | vgl. Dur | x | HP | | JP | | | |
| Dorisch aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Phrygisch aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Lydisch aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Mixolydisch aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Äolisch aufwärts | | vgl. Moll | x | HP | | JP | | | |
| Lokrisch aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Ionisch abwärts | | vgl. Dur | x | HP | | JP | | | |
| Phrygisch abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Lydisch abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Mixolydisch abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Aeolisch abwärts | | vgl. Moll | x | HP | | JP | | | |
| Lokrisch abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Ganztonleiter aufwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Ganztonleiter abwärts | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Zigeuner Dur (auf) | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Zigeuner Dur (ab) | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Zigeuner Moll (auf) | | HP | x | HP | | JP | | | |
| Zigeuner Moll (ab) | | HP | x | HP | | JP | | | |
Das könnte dir auch gefallen